Team Dance 2011
III. ročník pohárové soutěže tanečních kolektivů
TEAM DANCE Litoměřice 2011
Porota:
A: Horčičková Lucie, Praha (CZ)
B: Mikulský Tomáš, Roudnice nad Labem (CZ)
C: Murínová Yveta, Děčín (CZ)
D: Škabada Marek, Kralupy nad Vltavou (CZ)
E: Zíka Stanislav, Karlovy Vary (CZ)
Vedoucí soutěže:
Plamínek Jiří, Praha (CZ)
Sčitatel:
Švík Ondřej, Karlovy Vary (CZ)
Výsledky:
Disco Show Dance – miniděti
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 7 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 11 | 1 | Ten nejkrásnější sen | A. Krulichová, V. Pražáková | Děčín (CZ) | TK Scratch DDM |
| 2. | 12 | 2 | Zima | V. Nováková, V. Měchurová | Kralupy nad Vltavou (CZ) | TS Naděje |
Team Dance 2011 – Plesové a country formace – děti
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 11 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 1 | 1 | Polka | Michael Cílek | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus |
| 2. | 3 | 2 | All Shook Up | Tereza Feigová | Libochovice (CZ) | Bílý zajíc |
| 3. | 2 | 3 | Jive | Michael Cílek | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus |
Team Dance 2011 – Disco Show Dance – děti
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 11 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 11 | 1 | Třiďme odpad | V. Nováková, V. Měchurová | Kralupy nad Vltavou (CZ) | TS Naděje |
| 2. | 13 | 2 | Podmořský svět | Y. Murínová, K. Vyhnálková | Děčín (CZ) | TK Scratch DDM |
| 3. | 14 | 3 | V pravěku | V. Nováková, V. Měchurová | Kralupy nad Vltavou (CZ) | TS Naděje |
| Semifinále | ||||||
| 4. | 12 | 0 | Minipokus minihopu | Vladěna Ranecká | Slaný (CZ) | DDM Ostrov |
Team Dance 2011 – Street Dance – děti
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 11 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 23 | 1 | S.D. 1 | Lenka Janečková | Litoměřice (CZ) | DMC Revolution |
| 2. | 22 | 2 | Návrat taneční skupiny | Josef Dzurko | Děčín (CZ) | TS Prestige DDM |
| 3. | 21 | 3 | Hopsinková | Pavla Staňková | Kralupy nad Vltavou (CZ) | Komenda Dance Groupe - Hopsinky |
Team Dance 2011 – Disco Show Dance – junioři
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 15 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 14 | 1 | Zákon vítězí | Olga Žáková | Kolín (CZ) | Dance Club Inferno |
| 2. | 15 | 2 | Statečný cínový vojáček | Yveta Murínová | Děčín (CZ) | TK Scratch DDM |
| 3. | 16 | 3 | Oheň a led | V. Nováková, V. Měchurová | Kralupy nad Vltavou (CZ) | TS Naděje |
| 4. | 12 | 4 | The First Time | Dagmar Horčičková | Ústí nad Labem (CZ) | AF-Rebels |
| Semifinále | ||||||
| 5. | 11 | 1 | ZORM | V. Nováková, V. Měchurová | Kralupy nad Vltavou (CZ) | TS Naděje |
| 6. | 13 | 0 | Máme rádi Let's Dance | Vladěna Ranecká | Slaný (CZ) | DDM Ostrov |
Team Dance 2011 – Street Dance – junioři
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 15 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 23 | 1 | The Best Of Us | K. Dadoková, A. Marková | Litoměřice (CZ) | TJ Slavoj Funky Dangers |
| 2. | 21 | 2 | S.D.2 | Lenka Janečková | Litoměřice (CZ) | DMC Revolution |
| 3. | 22 | 3 | Ladies | Dagmar Horčičková | Ústí nad Labem (CZ) | AF-Rebels |
Team Dance 2011 – Orient – junioři
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: do 15 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 31 | 1 | Sapne | Markéta Poláková | Ústí nad Labem (CZ) | Jamana DDM |
Team Dance 2011 – Plesové a country formace – hlavní
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 1 | 1 | Jsme parta správná | Miroslav Zejda | Roudnice nad Labem (CZ) | TK Rytmus |
| 2. | 2 | 2 | Line Dance | Čížkovice (CZ) | Lucarino Dance | |
| 3. | 3 | 3 | Jump | kolektiv | Litoměřice (CZ) | DDM Rozmarýn |
Team Dance 2011 – Disco Show Dance – hlavní
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 12 | 1 | Šmoulí rej | Olga Žáková | Kolín (CZ) | Dance Club Inferno |
| 2. | 11 | 2 | Oživlé sochy | Vladěna Ranecká | Slaný (CZ) | TS Dancing Wave DDM |
| 3. | 14 | 3 | Moulin Rouge | Vladěna Ranecká | Slaný (CZ) | TS Dancing Wave DDM |
| Semifinále | ||||||
| 4. | 13 | 2 | Černá a bílá | Vladěna Ranecká | Slaný (CZ) | TS Dancing Wave DDM |
Team Dance 2011 – Street Dance – hlavní
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 21 | 1 | On The Dance Floor | Kateřina Beránková | Praha (CZ) | K-Dance Company |
Team Dance 2011 – Orient – hlavní
Místo konání: Litoměřice
Datum: 12.11.2011
Typ soutěže: Formace – pohárová s omezením
Věk: od 16 let (dle nejstaršího ve formaci)
| Místo | Start. č. | Suma | Formace | Choreograf | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 34 | 1 | Violet Dream | M. Kuttelwascherová | Kladno (CZ) | TS Lavanta |
| 2. | 31 | 2 | Saidi | Jana Polívková | Roudnice nad Labem (CZ) | TS Caravana |
| 3. | 35 | 3 | Kouzlo orientu | Jana Loukotová | Děčín (CZ) | TS Džamira DDM |
| 4. | 36 | 4 | Tanec s vějíři | Jana Polívková | Roudnice nad Labem (CZ) | Caravana Dancers |
| Semifinále | ||||||
| 5.–6. | 32 | 1 | Sha-la! | Šárka Chárová | Teplice (CZ) | Arabské princezny |
| 33 | 1 | Tango Fusion | Lenka Svatušková | Ústí nad Labem (CZ) | Habibi | |
Pohárová soutěž tanečních kolektivů – formací. Disciplíny: Plesové formace, Country formace, Disco dance, Street dance, Disco show, Show dance, Orient.
7:00 otevření sálu, 7:30 – 9:00 prezence kolektivů – děti, junioři, hlavní kategorie
Propozice pro III. ročník pohárové soutěže tanečních kolektivů
TEAM DANCE Litoměřice 2011
Pořadatel: DK Litoměřice ve spolupráci s tanečním mistrem Tomášem Mikulským
Odp. zástupce: Ing. Věra Kmoníčková www.mkz-ltm.cz Tomáš Mikulský www.tomasmikulsky.com
Termín: sobota 12. listopadu 2011
Místo soutěže: velký sál Domu kultury Litoměřice (ulice Na Valech 2028)
Druh soutěže: pohárová soutěž tanečních kolektivů - formací
Disciplíny: A. Plesové formace B. Country formace C. Disco dance D. Street dance E. Disco show F. Show dance G. Orient
Věkové kategorie: 1. miniděti


